填报单位:澳门六合彩现场直播结果-澳门六合彩开奖结果现场直播
| 网站名称 | 澳门六合彩现场直播结果-澳门六合彩开奖结果现场直播
  | 
| 澳门六合彩现场直播结果网址 |  //maclhclive.com/ | 
| 主办单位 |  澳门六合彩现场直播结果-澳门六合彩开奖结果现场直播
 | 
| 网站类型 | □政府门户网站   R部门网站   □专项网站 | 
| 政府网站标识码 | 2101000003  | 
| ICP备案号 | 辽ICP备19013117号  | 公安机关备案号 | 辽公网安备21010302000382号  | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1270417 | 
| 网站总访问量 (单位:次) | 3849747 | 
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 5030 | 
| 概况类信息更新量 | 14 | 
| 政务动态信息更新量 | 5007 | 
| 信息公开目录信息更新量 | 9 | 
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 44 | 
| 新开设数量 | 11 | 
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 32 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 16 | 
| 解读产品数量(单位:个) | 16 | 
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | 
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | 
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是   □否 | 
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | 
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 20 | 
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 20 | 
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 1207 | 
| 自然人办件量 | 1184 | 
| 法人办件量 | 23 | 
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是   □否 | 
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 942 | 
| 办结留言数量 (单位:条) | 942 | 
| 平均办理时间(单位:天) | 4 | 
| 公开答复数量(单位:条) | 28 | 
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | 
| 收到意见数量 (单位:条) | 6 | 
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | 
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | 
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | 
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | 
| 是否提供智能问答 | □是   R否 | 
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | 
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | 
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | 
| 是否建立安全监测预警机制 | R是   □否 | 
| 是否开展应急演练 | R是   □否 | 
| 是否明确网站安全责任人 | R是   □否 | 
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是   □否 | 
| 微博 | 名称 | 沈阳教育  | 
| 信息发布量(单位:条) | 2119 | 
| 关注量(单位:个) | 38511 | 
| 微信 | 名称 | 沈阳教育发布  | 
| 信息发布量(单位:条) | 1337 | 
| 订阅数(单位:个) | 133881 | 
| 其他 | 无  | 
| 创新发展 | □搜索即服务   □多语言版本   R无障碍浏览   □千人千网 £其他                              ___________________________________________________________ | 
 
单位负责人:孙常福      审核人:曹晓波        填报人:陈婷
联系电话:024-22711020   填报日期:2022年1月12日